業種別動向調査 (ヒアリング調査)
産業界の動向について業界団体や企業にヒアリングを行いまとめています。
最近調査したのは以下の業種です(平成21年6月期まではPDF形式、平成21年9月期以降はWord)。
| 平成24年3月期 | ||||
| 平成23年12月 | 産業廃棄物処理業 | |||
| 平成23年9月期 | 旅行業 | |||
| 平成23年6月期 | 自動車車体整備業 | |||
| 平成23年3月期 | ||||
平成22年12月期 | ダイカスト | |||
平成22年9月期 | 金型製造業 | |||
平成22年6月期 | ビルメンテナンス業 | |||
平成22年3月期 | トラック運送 | |||
平成21年12月期 | ||||
平成21年9月期 | 塗料製造業 | 民生用電気機械器具製造業 | カルチャーセンター | |
平成21年6月期 | ||||
平成21年3月期 | 婦人服製造業 | 機械器具卸売業 | ||
平成20年12月期 | 銑鉄鋳物製造業 | 工作機械製造業 | 貿易商社 | |
平成20年9月期 | タクシー業 | |||
平成20年6月期 | タオル製造業 | ハウスクリーニング | ||
平成20年3月期 | 綿スフ織物製造業 | |||
平成19年12月期 | ||||
平成19年9月期 | ベアリング製造業 | |||
平成19年6月期 | 金属プレス製品製造業 | |||
平成19年3月期 |
刊行物の販売について
当センターの刊行物は府政情報センターにて販売いたしております。(府政情報センターへジャンプします。)
このページの作成所属
商工労働部 商工労働総務課 企画グループ