新着情報(掲載開始から原則2週間で内容の一部を削除し、過去情報に移動します)
公表 | 違反施設 | 違反の理由 | 違反の内容 | 措置状況 | 備考 | |||
業種名 | 施設の名称 | 営業者名 | 所在地 | |||||
※現在新着情報はありません。
過去情報
| 公表年月日 | 違反施設 | 違反の理由 | 違反の内容 | 措置状況 | 備考 | |
| 業種名 | 所在地 | |||||
H25.5.10 | 集団給食 | 守口市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 業務停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 5月8日に提供された食事 【患者数】 17名 |
H25.5.2 | 飲食店営業 | 八尾市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 4月26日に提供された食事 【患者数】 24名 |
H25.5.1 | 飲食店営業 | 吹田市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 |
H25.4.5 | 飲食店営業 | 枚方市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 |
H25.3.26 | 飲食店営業 | 松原市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止3日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 3月20日に提供された食事 【患者数】 68名 |
H25.3.15 | 飲食店営業 | 門真市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止3日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 調査中 【患者数】 48名 |
H25.2.28 | 飲食店営業 | 茨木市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 カンピロバクター 【原因食品】 2月18日に提供された食事 【患者数】 4名 |
H25.1.30 | 飲食店営業 | 大東市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 1月25日に提供された食事 【患者数】 12名 |
H25.1.11 | 飲食店営業 | 島本町 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 1月5日に提供された食事 【患者数】 15名 |
H24.12.27 | 飲食店営業 | 大東市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 12月21日に提供された食事 【患者数】 58名 |
H24.12.26 | ふぐ販売営業 | 羽曳野市 | 大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例 第4条第4号違反 第8条第1項第2号違反 第8条第1項第3号違反 | 未処理ふぐの保有、処理 有毒部分の不適切な処分 | 営業停止3日間 | |
H24.12.17 | 飲食店営業 | 和泉市 | 食品衛生法第6条第3号違反 食品衛生法第52条第3項違反 | 食中毒の発生及び許可条件違反 | 営業停止4日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 12月13日に提供された弁当 【患者数】 39名 |
H24.12.7 | 飲食店営業 | 枚方市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 12月1日及び2日に提供された食事 【患者数】 37名 |
H24.11.25 | 飲食店営業 | 茨木市 | 食品衛生法第6条違反 | 食中毒の発生及び許可条件違反 | 営業停止3日間 | 【病因物質】 サポウイルス 【原因食品】 11月19日に提供された弁当 【患者数】 26名 |
H24.11.22 | 飲食店営業 | 豊能町 | 食品衛生法第6条第3号違反 食品衛生法第52条第3項違反 | 食中毒の発生及び許可条件違反 | 営業停止4日間 | 【病因物質】 |
H24.11.18 | 飲食店営業 | 守口市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 |
H24.11.9 | 飲食店営業 | 茨木市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 |
H24.11.8 | 飲食店営業 | 八尾市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止2日間 | 【病因物質】 |
H24.9.22 | 飲食店営業 | 岸和田市 | 食品衛生法第6条違反及び食品衛生法第52条第3項違反 | 食中毒の発生及び許可条件違反 | 営業停止5日間 | 【病因物質】 |
H24.9.20 | 飲食店営業 | 富田林市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 サルモネラ・エンテリティディス 【原因食品】 当該施設で提供された食事 【患者数】 7名 |
H24.9.18 | 飲食店営業 | 吹田市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 |
H24.7.25 | 飲食店営業 | 箕面市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 ノロウイルス 【原因食品】 7月16日及び18日に提供された食事 【患者数】 7名 |
H24.7.23 | 飲食店営業 | 大東市 | 食品衛生法第6条違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 |
H24.6.15 | 飲食店営業 | 松原市 | 食品衛生法第6条第3号違反 | 食中毒の発生 | 営業停止1日間 | 【病因物質】 |
このページの作成所属
健康医療部 食の安全推進課 安全推進グループ