大阪府の普通会計歳入歳出決算は、平成20年度において、 景気の急激な悪化により、法人二税の大幅な減少をはじめ、府税収入は軒並み前年度を割り込みましたが、財政再建プログラム案に基づく人件費などの歳出削減や、歳入確保に取組んだことにより、
・歳入総額:2兆7,085億13百万円
・歳出総額:2兆6,855億90百万円
・対前年度比:歳入2.5%減、歳出2.8%減
となっています。
経常収支比率は、人件費の抑制や公債費の減少等をを反映し、前年度より6.1ポイント改善し、2年ぶりに100を下回り、96.6%となりました。
また、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、 一般会計と同様、 平成9年度以来11年ぶりの黒字(約119億円)となっています。
ただ、景気動向は厳しく、企業収益のさらなる落込みによる税収への影響も懸念され、黒字決算になったとはいえ、財政状況が好転したと言える状況ではなく、引き続き財政再建の取組みは堅持していくことが必要です。
( 普通会計とは、各地方公共団体間の財政比較や統一的な掌握を容易にするために、地方財政統計上用いられている会計区分で、 本府の場合、一般会計と地方公営企業会計を除く特別会計の額を合計したものから、会計間の重複額等を 控除したものです。歳入・歳出の推移の傾向は、おおよそ一般会計と同様となっています。)
平成20年度普通会計決算見込みの概要 [Wordファイル/565KB]
府債の状況(平成20年度決算ベース) [Excelファイル/32KB]

普通会計決算年度別表 (単位:百万円) | |||||||||
平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | |
歳入 | 2,294,120 | 2,372,855 | 2,576,961 | 2,566,700 | 2,673,987 | 2,506,926 | 2,425,499 | 2,590,645 | 2,630,527 |
歳出 | 2,277,020 | 2,352,891 | 2,557,256 | 2,544,442 | 2,655,991 | 2,491,301 | 2,412,653 | 2,588,102 | 2,624,944 |
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
歳入 | 2,625,829 | 2,691,721 | 2,710,705 | 2,601,633 | 2,650,286 | 2,629,316 | 2,807,838 | 2,777,887 | 2,708,513 |
歳出 | 2,642,840 | 2,704,254 | 2,720,339 | 2,603,109 | 2,652,993 | 2,633,213 | 2,802,544 | 2,761,741 | 2,685,590 |

普通会計実質収支年度別表 (単位:百万円) | |||||||||
平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | |
実質収支の推移 | 5,731 | 8,352 | 6,022 | 5,720 | 3,444 | 2,978 | 969 | -12,024 | -10,109 |
平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
実質収支の推移 | -38,319 | -37,295 | -36,209 | -30,592 | -23,664 | -20,273 | -12,669 | -669 | 11,877 |
このページの作成所属
総務部 財政課